国际期货大涨 有色金属飙升
2009-1-5 10:03:00 代码:600432 作者:胡文毅 来源: 三元顾问 出处: 顶点财经
有色金属板块今日全线飙升,吉恩镍业涨停,贵研铂业、锡业股份、中金岭南等涨逾6%。
有色金属期货价格大涨
受到国际原油、金属等大宗商品大幅反弹的影响,今天上海期货交易所金属品种全线涨停。在几大金属品种中,镍价反弹幅度最强,伦敦期镍连续三天涨幅合计达30%以上,是当之无愧的反弹龙头。
国家矿产收储工作已启动
新华社昨日报导,中国矿产资源战略基地储备研究课题近日已通过专家验收,标志着中国矿产资源战略基地(矿产地)储备工作启动。
| 股票 | 涨幅 | 评估 | |||||||||
| 代码 | 名称 | 现价 | 当天 | 5天 | 30天 | 120天 | 来源 | 评级 | 07年 | 08年 | 09年 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 10.86 | 10.03% | -6.89% | -7.50% | -58.86% | 中投证券 | 强烈推荐 | 3.25 | 4.65 | 5.25 |
| 600331 | 宏达股份 | 5.48 | 7.45% | -4.49% | -5.20% | -56.56% | 中金公司 | 中性 | 1.79 | 1.91 | |
| 000960 | 锡业股份 | 10.14 | 7.42% | -16.83% | -15.34% | -65.19% | 中信建投 | 中性 | 1.45 | 1.78 | 1.85 |
| 600531 | 豫光金铅 | 8.43 | 7.39% | 3.70% | 5.65% | -48.08% | 西南证券 | 持有 | 0.78 | 1.09 | 1.49 |
| 000060 | 中金岭南 | 8.36 | 7.18% | -9.72% | -0.51% | -48.10% | 信达证券 | 1.65 | |||
| 600362 | 江西铜业 | 10.67 | 6.91% | -9.44% | -12.23% | -60.22% | 广发证券 | 买入 | 1.48 | 1.79 | 1.99 |
| 000655 | 金岭矿业 | 10.25 | 6.88% | -7.97% | -4.10% | -68.70% | 兴业证券 | 推荐 | 0.72 | 1.63 | 2.02 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10.55 | 6.46% | 0.81% | 8.78% | -39.43% | 兴业证券 | 推荐 | 3.40 | 3.60 | 3.80 |
| 000751 | 锌业股份 | 2.9 | 6.23% | -10.49% | -9.30% | -55.75% | 中信建投 | 中性 | -0.24 | 0.23 | 0.25 |
| 002182 | 云海金属 | 9.29 | 6.05% | -1.57% | -5.30% | -47.04% | 西南证券 | 谨慎持有 | 0.48 | 0.66 | 0.89 |
| 000807 | 云铝股份 | 4.77 | 6.00% | -15.73% | -5.06% | -45.12% | 安信证券 | 减持 | 0.30 | 0.45 | 0.67 |
| 600961 | 株冶集团 | 4.75 | 5.79% | -6.85% | -8.37% | -55.28% | 中信建投 | 增持 | 0.71 | 1.00 | 1.25 |
| 600888 | 新疆众和 | 8.28 | 5.75% | -1.39% | 4.12% | -41.26% | 中银国际 | 优于大市 | 0.40 | 0.72 | 1.02 |
| 600456 | 宝钛股份 | 12 | 5.45% | -6.18% | -6.26% | -55.72% | 中投证券 | 强烈推荐 | 1.35 | 2.25 | 3.05 |
吉恩镍业(600432):公司为我国第一大镍盐生产基地、第二大镍金属生产基地,在收购通化吉恩的股权后可以使公司的资源储备量大大增加,迅速提高公司的原料自给率,缓解公司原料日益紧张的局面。吉林和龙长仁镍矿项目的开发建设,又进一步增加了公司的后续资源储备和将来的原料自给率。
锡业股份(000960):锡业股份是我国乃至全球最大的锡冶炼企业,目前拥有的产能为:精锡6万吨,17650吨锡化工产品、23070吨锡材产品、2万吨铅和1万吨铜精矿的生产能力。锡属于稀缺资源,目前全球探明的有价锡金属储量约712万吨。中国的锡资源储量全球第一。公司在拥有世界先进的锡火法精炼技术基础之上,引进世界最先进的澳斯麦特技术,使公司锡熔炼技术整体领先于世界先进水平,同时公司锡化工、锡材两个新兴产业正在加速规模化进程,已占公司总收入35%,成为新的经济增长点。
