多只个股业绩增长 水泥板块逆势上涨
2008-10-21 14:49:00 代码:000789 作者:岳从忠 来源: 中山证券 出处: 顶点财经
昨日美股上涨,今日股市高开之后迅速回补缺口,随后窄幅震荡,下午水泥板块突起,福建水泥放量冲击涨停,江西水泥、同力水泥、西水股份等水泥股大幅拉升,该板块受到资金的关注。
成本上涨转嫁顺畅 行业盈利继续提升
初以来煤炭价格持续大幅上涨,水泥行业的生产成本也大幅上涨,08年1-5月份,水泥行业平均成本同比上涨约27元/吨;受生产成本大幅上涨的推动。受此影响祁连山发布公告称预计1-9月归属母公司的净利润同比增长400%以上。
多只个股业绩增长
水泥板块有多只个股前三季度业绩出现增长,其中祁连山前三季度净利润同比增长400%,天山股份前三季度净利润同比增长超过140%。受益于灾后重建,四川等地区的水泥需求将会大幅度提升于水泥股的业绩。随着三季报发布集中期即将来临,将会有更多的水泥类股票发布业绩增长公告。
| 股票 | 涨幅 | 评估 | |||||||||
| 代码 | 名称 | 现价 | 当天 | 5天 | 30天 | 120天 | 来源 | 评级 | 07年 | 08年 | 09年 |
| 600802 | 福建水泥 | 3.59 | 10.12% | 1.24% | -37.91% | -47.33% | 广发证券 | 持有 | 0.12 | 0.20 | 0.29 |
| 000789 | 江西水泥 | 4.49 | 5.65% | -3.85% | -25.44% | -47.85% | 东方证券 | 买入 | 0.10 | 0.31 | 0.84 |
| 600553 | 太行水泥 | 2.93 | 4.27% | -7.57% | -25.07% | -50.96% | 国金证券 | 买入 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| 600720 | 祁连山 | 4.43 | 4.24% | -11.09% | -29.98% | -31.67% | 东方证券 | 中性 | 0.09 | 0.18 | |
| 000877 | 天山股份 | 7.17 | 3.91% | -2.54% | -16.47% | -37.65% | 国金证券 | 买入 | 0.50 | 0.79 | 1.24 |
福建水泥(600802):公司是福建地区的水泥制造龙头企业,目前拥有7条水泥生产线,合计水泥产能450万吨;此外,公司在建一条2500T/D,筹建一条4500T/D的熟料生产线,将新增产能350万吨;而根据公司的规划,“十一五”水泥产能将达到1000万吨,届时公司的龙头地位将进一步巩固。
| 券商 | 时间 | 业绩预测 | 评级 | 查看文章 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | |||||
| 广发证券 | 2008-08-27 18:29 | 2007 | -0.05 | 0.02 | 0.09 | 持有 | 查看文章 | |
| 广发证券 | 2008-04-02 13:18 | 2007 | 0.20 | 0.29 | 0.38 | 持有 | 查看文章 | |
| 广发证券 | 2008-02-22 10:09 | 2007 | 0.20 | 0.29 | 持有 | 查看文章 | ||
江西水泥(000789):公司是江西省最大的水泥生产企业,其产品以卓越的品质、强大的生产保供系统与完善的销售网络在用户中享有很高的声誉。近年公司不断扩大企业规模,出巨资和南方水泥共建南方万年青水泥有限公司,此举将进一步凸现产能优势和区域市场控制权优势。
| 券商 | 时间 | 业绩预测 | 目标价 | 评级 | 查看文章 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基准年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | |||||
| 东方证券 | 2008-08-27 17:12 | 2007 | 0.24 | 0.70 | 0.89 | 14.00元 | 买入 | 查看文章 |
| 国盛证券 | 2008-05-08 10:35 | 2007 | 0.21 | 0.61 | 12.00元 | 增持 | 查看文章 | |
| 凯基证券 | 2008-04-18 15:39 | 2007 | 0.29 | 0.62 | 0.97 | 12.40元 | 增持 | 查看文章 |
| 国泰君安 | 2008-04-18 13:16 | 2007 | 0.08 | 0.20 | 0.58 | 10.00元 | 中性 | 查看文章 |
本文为顶点财经www.topcj.com原创,转载请注明出处和网址
→查看江西水泥详细信息