说明
1、本页面行情延时1分钟。 2、本页面数据每分钟自动更新一次。
当日综合排行 5日综合排行
指数行情 2008-12-4 10:03:59
上证指数:1998.603 涨跌:*33.189(1.69%) 成交:292.17亿深证成指:7211.508 涨跌:*170.441(2.42%) 成交:131.12亿
上涨家数:475

平盘家数:54

下跌家数:285
上涨家数:388

平盘家数:42

下跌家数:265
B股指数:117.849 涨跌:*1.446(1.24%) 成交:0.84亿深证B指:277.624 涨跌:*2.764(1.01%) 成交:6.42亿
上涨家数:43

平盘家数:4

下跌家数:5
上涨家数:31

平盘家数:12

下跌家数:9
上海A股5日涨幅排名(更多排名)
排序 名 称 最新价 5日前收盘 5日涨跌 今日涨跌
1 龙头股份 6.88 4.89 39.26%* 2.08%*
2 申达股份 5.20 3.79 39.02%* 1.37%*
3 金山开发 6.13 4.14 37.87%* 10.05%*
4 华鲁恒升 11.52 8.91 30.10%* 2.13%*
5 复旦复华 6.48 4.94 28.86%* 2.21%*
6 广东榕泰 4.20 3.45 28.70%* 0.72%*
7 柳化股份 8.95 7.22 27.91%* -1.86%*
8 瑞贝卡 9.04 7.30 26.42%* 1.57%*
9 东安动力 5.00 3.87 26.30%* 3.09%*
10 万东医疗 5.67 4.49 26.15%* -1.22%*
深圳A股5日涨幅排名(更多排名)
排序 名 称 最新价 5日前收盘 5日涨跌 今日涨跌
1 斯 米 克 6.74 4.19 45.95%* 9.95%*
2 莱茵生物 9.80 7.35 37.24%* -1.51%*
3 黔源电力 11.70 8.68 36.88%* 1.04%*
4 四川美丰 6.88 5.51 33.53%* -1.29%*
5 小天鹅A 5.26 3.72 33.33%* 1.15%*
6 康强电子 4.72 3.41 31.16%* 6.79%*
7 四川湖山 6.10 5.15 30.85%* -0.81%*
8 金德发展 8.62 6.47 30.65%* 0.12%*
9 莱茵置业 4.47 3.42 29.79%* 4.68%*
10 世荣兆业 5.27 4.32 29.10%* -0.19%*
上海A股5日跌幅排名(更多排名)
排序 名 称 最新价 5日前收盘 5日涨跌 今日涨跌
1 *ST马龙 8.03 9.22 -17.32%* 0.13%*
2 重庆港九 5.80 6.05 -10.36%* 1.58%*
3 开滦股份 12.88 11.17 -8.38%* 2.96%*
4 国阳新能 10.39 9.59 -8.17%* 3.69%*
5 山东黄金 41.40 41.16 -7.92%* 2.70%*
6 航空动力 9.26 9.14 -7.01%* 0.54%*
7 中国人寿 19.72 20.30 -6.39%* 4.34%*
8 保税科技 4.32 4.31 -6.28%* -0.23%*
9 中金黄金 31.79 31.46 -6.04%* 2.35%*
10 中国平安 25.22 23.67 -3.92%* 5.30%*
深圳A股5日跌幅排名(更多排名)
排序 名 称 最新价 5日前收盘 5日涨跌 今日涨跌
1 吉林制药 7.74 9.08 -27.85%* 6.32%*
2 珠江控股 3.93 3.88 -10.02%* 4.24%*
3 中 关 村 3.48 3.75 -8.27%* -1.97%*
4 汇通集团 4.75 5.00 -7.59%* 2.59%*
5 云南铜业 10.25 8.94 -5.27%* 5.78%*
6 长江证券 10.44 10.70 -5.00%* 4.51%*
7 招商地产 15.19 13.75 -3.99%* 3.55%*
8 ST 四 环 7.60 7.75 -3.85%* 1.33%*
9 科 学 城 3.20 3.20 -3.77%* 0.95%*
10 辰州矿业 8.41 7.80 -3.19%* 0.96%*
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询