说明
1、本页面行情延时1分钟。 2、本页面数据每分钟自动更新一次。
当日综合排行 5日综合排行
指数行情 2008-12-3 15:01:35
上证指数:1965.414 涨跌:*75.776(4.01%) 成交:907.66亿深证成指:7041.067 涨跌:*245.258(3.61%) 成交:445.58亿
上涨家数:749

平盘家数:3

下跌家数:6
上涨家数:649

平盘家数:0

下跌家数:3
B股指数:116.403 涨跌:*6.403(5.82%) 成交:3.55亿深证B指:274.860 涨跌:*12.200(4.64%) 成交:17.66亿
上涨家数:53

平盘家数:0

下跌家数:0
上涨家数:52

平盘家数:1

下跌家数:0
上海A股涨幅排名(更多排名) 2008-12-4 8:36:07
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 罗顿发展 2.92 10.19%* 8594.52 308643
2 海星科技 3.91 10.14%* 1251.97 32494
3 航民股份 3.71 10.09%* 4513.55 127329
4 浙江东方 3.93 10.08%* 8082.82 206931
5 金山开发 5.57 10.08%* 6237.58 115565
6 安泰集团 4.26 10.08%* 21093.47 513105
7 皖维高新 5.79 10.08%* 10920.36 195126
8 中船股份 9.41 10.06%* 5876.56 63506
9 永鼎股份 3.94 10.06%* 5215.74 137807
10 广船国际 12.60 10.04%* 13881.69 111514
深圳A股涨幅排名(更多排名) 2008-12-4 8:36:07
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 特 力A 4.02 10.14%* 3010.67 75441
2 华馨实业 3.71 10.09%* 5600.73 152008
3 精工科技 6.55 10.08%* 5071.52 80694
4 四川圣达 6.66 10.08%* 23328.63 361028
5 正邦科技 5.79 10.08%* 6523.55 117858
6 中鼎股份 7.00 10.06%* 5139.10 75126
7 准油股份 7.99 10.06%* 1996.14 26082
8 斯 米 克 6.13 10.05%* 9763.90 163946
9 中航光电 12.05 10.05%* 3815.01 32662
10 安泰科技 11.18 10.04%* 24645.73 223478
上海A股跌幅排名(更多排名) 2008-12-4 8:36:07
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 国电南瑞 23.35 -2.75%* 7871.36 33415
2 平高电气 12.89 -2.42%* 15088.82 115731
3 特变电工 22.63 -1.18%* 53627.53 235773
4 鲁信高新 5.94 -0.50%* 6985.68 117264
5 恒瑞医药 35.00 -0.26%* 5903.69 16892
6 祁连山 7.27 -0.14%* 31658.42 441999
7 *ST申龙 2.76 0.00%* 3755.88 135271
8 南京医药 6.74 0.00%* 11290.75 168241
9 上海物贸 7.13 0.00%* 3990.42 56046
10 卧龙电气 7.72 0.13%* 11035.34 142226
深圳A股跌幅排名(更多排名) 2008-12-4 8:36:07
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 南岭民爆 11.63 -0.77%* 3987.07 34610
2 久联发展 8.80 -0.23%* 3782.86 43349
3 攀钢钢钒 8.87 -0.11%* 43219.33 486832
4 紫光股份 8.98 0.11%* 17326.31 193532
5 奥 特 迅 12.30 0.33%* 3303.37 26511
6 新 华 都 16.31 0.37%* 4222.05 25822
7 苏 泊 尔 12.77 0.55%* 1791.19 14069
8 ST 玉 源 3.58 0.56%* 1737.51 48070
9 上海莱士 23.79 0.59%* 4447.18 18685
10 冀东水泥 10.59 0.67%* 25893.60 249976
上海A股资金流向排名(更多排名) 2008-12-4 8:36:07
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 中信证券 20.90 3.47%* 317877.77 1534306
2 招商银行 12.49 6.48%* 164968.82 1348164
3 浦发银行 12.90 6.88%* 161182.18 1284943
4 中国南车 4.53 7.09%* 153715.91 3490564
5 海通证券 8.93 2.41%* 143066.22 1626012
6 中国中铁 6.16 6.94%* 138209.03 2298366
7 中铁二局 9.05 9.96%* 115268.86 1332648
8 民生银行 4.25 5.20%* 109433.78 2631319
9 大秦铁路 9.10 7.95%* 87990.32 1005189
10 中国联通 5.59 3.52%* 84069.98 1512238
深圳A股资金流向排名(更多排名) 2008-12-4 8:36:07
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 万 科A 7.13 3.79%* 141126.53 2006285
2 深发展A 9.65 5.81%* 81858.78 863899
3 中联重科 15.05 6.89%* 56920.31 390247
4 五 粮 液 15.87 3.52%* 56484.82 359804
5 苏宁电器 18.01 2.04%* 54001.87 302007
6 隆平高科 16.74 8.28%* 49644.71 304458
7 宏源证券 14.47 2.19%* 46926.99 325757
8 攀钢钢钒 8.87 -0.11%* 43219.33 486832
9 新 和 成 23.09 8.76%* 37219.42 164854
10 柳 工 12.09 9.21%* 34658.34 295252
上海A股成交量排名(更多排名) 2008-12-4 8:36:07
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 中国南车 4.53 7.09%* 153715.91 3490564
2 民生银行 4.25 5.20%* 109433.78 2631319
3 中国中铁 6.16 6.94%* 138209.03 2298366
4 马钢股份 3.74 4.76%* 66684.40 1815100
5 工商银行 3.87 2.93%* 66901.85 1745518
6 海通证券 8.93 2.41%* 143066.22 1626012
7 中信证券 20.90 3.47%* 317877.77 1534306
8 中国联通 5.59 3.52%* 84069.98 1512238
9 招商银行 12.49 6.48%* 164968.82 1348164
10 中铁二局 9.05 9.96%* 115268.86 1332648
深圳A股成交量排名(更多排名) 2008-12-4 8:36:07
排序 名 称 最新价 涨跌幅 成交额 成交量
1 万 科A 7.13 3.79%* 141126.53 2006285
2 深发展A 9.65 5.81%* 81858.78 863899
3 鲁西化工 4.14 8.95%* 31766.85 772277
4 TCL 集团 2.83 1.07%* 19017.46 677176
5 中 关 村 3.55 9.23%* 20001.88 611115
6 泰达股份 5.22 1.95%* 26318.44 503484
7 太钢不锈 4.11 5.12%* 20046.48 496200
8 攀钢钢钒 8.87 -0.11%* 43219.33 486832
9 吉林制药 7.28 9.97%* 31660.09 480976
10 津滨发展 3.40 2.41%* 14896.58 442397
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询