2008年12月04日 荐股一览
排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅
按最高
价计算
按收盘
价计算
1 600105 永鼎股份 英大证券 查看 0.00
2 600478 科力远 北京首证 查看 0.00
3 000611 时代科技 江南证券 查看 0.00
4 002097 山河智能 金证顾问1 查看 0.00
5 000540 中天城投 九鼎德盛 查看 0.00
6 600292 九龙电力 金证顾问2 查看 0.00
7 600061 中纺投资 杭州新希望 查看 0.00
8 600072 中船股份 金证顾问3 查看 0.00
9 600072 中船股份 金元证券1 查看 0.00
10 600278 东方创业 青岛安信 查看 0.00
11 600237 铜峰电子 国联证券 查看 0.00
12 600151 航天机电 广州新升 查看 0.00
13 600741 巴士股份 金元证券 查看 0.00
14 600448 华纺股份 德邦证券 查看 0.00
15 600006 东风汽车 世纪金龙 查看 0.00
2008年12月03日 荐股一览
排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅
按最高
价计算
按收盘
价计算
1 000833 贵糖股份 世纪金龙 查看 5.80 6.38 10.00% 6.21%
2 600193 创兴置业 英大证券 查看 4.53 4.98 9.93% 9.93%
3 000778 新兴铸管 北京首证 查看 5.54 6.04 9.03% 8.84%
4 600555 九龙山 江南证券 查看 3.66 3.97 8.47% 5.19%
5 002041 登海种业 金证顾问1 查看 13.85 14.99 8.23% 5.56%
6 000488 晨鸣纸业 九鼎德盛 查看 5.32 5.64 6.02% 5.83%
7 600438 通威股份 金证顾问2 查看 6.84 7.24 5.85% 4.68%
8 600608 *ST沪科 杭州新希望 查看 2.15 2.26 5.12% 5.12%
9 000652 泰达股份 世基投资 查看 5.12 5.37 4.88% 1.95%
10 000797 中国武夷 金证顾问3 查看 3.76 3.92 4.26% 3.72%
11 000301 东方市场 金元证券 查看 3.54 3.68 3.95% 2.82%
2008年12月02日 荐股一览
排名 股票代码 股票名称 推荐机构 推荐文章 推荐日收盘价 次日最高价 涨跌幅
按最高
价计算
按收盘
价计算
1 600576 万好万家 万联证券 查看 3.63 3.98 9.64% 7.44%
2 600826 兰生股份 杭州新希望 查看 6.16 6.70 8.77% 5.52%
3 002139 拓邦电子 金证顾问1 查看 8.37 9.10 8.72% 6.69%
4 600638 新黄浦 金元证券 查看 9.42 10.20 8.28% 4.46%
5 600460 士兰微 金证顾问2 查看 3.59 3.86 7.52% 2.23%
6 000042 深 长 城 江南证券 查看 5.91 6.30 6.60% 6.60%
7 002015 霞客环保 世基投资 查看 4.91 5.18 5.50% 1.63%
8 000680 山推股份 北京首证 查看 9.05 9.49 4.86% 1.10%
9 600327 大厦股份 九鼎德盛 查看 6.40 6.59 2.97% 2.66%
10 000859 国风塑业 银河证券 查看 3.34 3.43 2.69% -1.50%
导航
页次:1/1 每页:3条 共:3条 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页
设为首页 | 加入收藏 | 免责声明 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 帮助 | 关于我们 | 诚聘英才
版权所有 (C) 顶点财经 (C)Copyright 2003-2007 http://www.topcj.com All Rights Reserveds
浙ICP备06041668号 软件登记查询