*
  * (600861)北京城乡 *
*
十大股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
北京市郊区旅游实业开发公司 1 3168.0494 33.49% 流通A股
北京市郊区旅游实业开发公司 1 7440.7906 33.49% 受限流通股份
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金 2 1245.2667 3.93% 流通A股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 3 657.7012 2.08% 流通A股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 4 642.7120 2.03% 流通A股
华夏证券有限公司北京天宁寺营业部 5 374.3190 1.18% 流通A股
杨燕灵 6 194.7995 0.61% 流通A股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 7 191.9000 0.61% 流通A股
王一鸣 8 171.2926 0.54% 流通A股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产A4 9 160.0000 0.51% 流通A股
孙玲 10 155.5000 0.49% 流通A股
日期:2009-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
北京市郊区旅游实业开发公司 1 1584.0247 33.49% 流通A股
北京市郊区旅游实业开发公司 1 9024.8153 33.49% 受限流通股份
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金 2 1095.2667 3.46% 流通A股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金 3 657.7012 2.08% 流通A股
泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 4 550.0000 1.74% 流通A股
长江证券股份有限公司 5 421.8827 1.33% 流通A股
华夏证券有限公司北京天宁寺营业部 6 374.3190 1.18% 流通A股
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001沪 7 280.0000 0.88% 流通A股
中国农业银行—益民创新优势混合性证券基金 8 270.3439 0.85% 流通A股
中国银行—嘉实成长收益性证券投资基金 9 169.9950 0.54% 流通A股
陈宏文 10 128.0500 0.40% 流通A股
十大流通股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
北京市郊区旅游实业开发公司 1 1584.0247 5.00% 流通A股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金 2 1245.2667 3.93% 流通A股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 3 657.7012 2.08% 流通A股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 4 642.7120 2.03% 流通A股
华夏证券有限公司北京天宁寺营业部 5 374.3190 1.18% 流通A股
杨燕灵 6 194.7995 0.61% 流通A股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户 7 191.9000 0.61% 流通A股
王一鸣 8 171.2926 0.54% 流通A股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产A4 9 160.0000 0.51% 流通A股
孙玲 10 155.5000 0.49% 流通A股
日期:2010-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
北京市郊区旅游实业开发公司 1 1584.0247 5.00% 流通A股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 2 1245.2667 3.93% 流通A股
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 3 657.7012 2.08% 流通A股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 4 647.4620 2.04% 流通A股
长江证券股份有限公司 5 421.8827 1.33% 流通A股
华夏证券有限公司北京市天宁寺营业部 6 374.3190 1.18% 流通A股
泰康人寿保险股份公司-万能-个险万能 7 350.0000 1.10% 流通A股
房汉奎 8 190.2857 0.60% 流通A股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 9 175.0000 0.55% 流通A股
马国然 10 93.3426 0.29% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.