*
  * (600802)福建水泥 *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建省建材(控股)有限责任公司 1 3818.7366 28.78% 流通A股
福建省建材(控股)有限责任公司 1 7172.5723 28.78% 受限流通股份
中国建筑材料集团公司 2 3009.0951 7.88% 流通A股
福建投资开发总公司 3 1741.3000 4.56% 流通A股
中国长城资产管理公司 4 290.9681 0.76% 流通A股
赵日 5 120.1862 0.31% 流通A股
陶元荣 6 105.8317 0.28% 流通A股
殷同雷 7 105.7900 0.28% 流通A股
康莉 8 85.0000 0.22% 流通A股
林泗华 9 78.1459 0.20% 流通A股
福建省青山纸业股份有限公司 10 69.8500 0.18% 流通A股
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建省建材(控股)有限责任公司 1 3818.7366 28.78% 流通A股
福建省建材(控股)有限责任公司 1 7172.5723 28.78% 受限流通股份
中国建筑材料集团公司 2 3009.0951 7.88% 流通A股
福建投资开发总公司 3 1741.3000 4.56% 流通A股
安徽海螺水泥股份有限公司 4 595.1396 1.56% 流通A股
中国长城资产管理公司 5 290.9681 0.76% 流通A股
赵日 6 119.7562 0.31% 流通A股
魏建军 7 81.0680 0.21% 流通A股
王雪梅 8 80.0000 0.21% 流通A股
徐惠 9 76.3100 0.20% 流通A股
张雷 10 74.0000 0.19% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建省建材(控股)有限责任公司 1 10991.3089 28.78% 流通A股
中国建筑材料集团有限公司 2 3009.0951 7.88% 流通A股
福建投资开发总公司 3 1741.3000 4.56% 流通A股
中国长城资产管理公司 4 290.9681 0.76% 流通A股
赵日 5 102.1862 0.27% 流通A股
郭华容 6 86.5100 0.23% 流通A股
泉州永春卓越文化科技有限公司 7 75.0000 0.20% 流通A股
安徽海螺集团有限责任公司 8 73.3900 0.19% 流通A股
福建省青山纸业股份有限公司 9 69.8500 0.18% 流通A股
金玉枝 10 69.6100 0.18% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建省建材(控股)有限责任公司 1 3818.7366 10.00% 流通A股
中国建筑材料集团公司 2 3009.0951 7.88% 流通A股
福建投资开发总公司 3 1741.3000 4.56% 流通A股
中国长城资产管理公司 4 290.9681 0.76% 流通A股
赵日 5 120.1862 0.31% 流通A股
陶元荣 6 105.8317 0.28% 流通A股
殷同雷 7 105.7900 0.28% 流通A股
康莉 8 85.0000 0.22% 流通A股
林泗华 9 78.1459 0.20% 流通A股
福建省青山纸业股份有限公司 10 69.8500 0.18% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.