*
  * (600802)福建水泥 *
*
十大股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建省建材(控股)有限责任公司 1 10991.3089 28.78% 流通A股
中国建筑材料集团有限公司 2 3009.0951 7.88% 流通A股
福建投资开发总公司 3 1741.3000 4.56% 流通A股
中国银行-华夏回报证券投资基金 4 297.9976 0.78% 流通A股
中国长城资产管理公司 5 290.9681 0.76% 流通A股
王中 6 250.8717 0.66% 流通A股
深圳市高通实业有限公司 7 231.3980 0.61% 流通A股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 8 178.4988 0.47% 流通A股
庞炳三 9 130.0000 0.34% 流通A股
黄云穗 10 119.6369 0.31% 流通A股
日期:2009-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建省建材(控股)有限责任公司 1 10991.3089 28.78% 流通A股
中国建筑材料集团有限公司 2 3009.0951 7.88% 流通A股
福建投资开发总公司 3 1741.3000 4.56% 流通A股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 4 800.0992 2.10% 流通A股
中国长城资产管理公司 5 290.9681 0.76% 流通A股
赵日 6 115.5462 0.30% 流通A股
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 7 115.1529 0.30% 流通A股
徐玉英 8 100.0000 0.26% 流通A股
郭华容 9 86.5100 0.23% 流通A股
黎苏虾 10 81.8391 0.21% 流通A股
十大流通股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建省建材(控股)有限责任公司 1 10991.3089 28.78% 流通A股
中国建筑材料集团有限公司 2 3009.0951 7.88% 流通A股
福建投资开发总公司 3 1741.3000 4.56% 流通A股
中国银行-华夏回报证券投资基金 4 297.9976 0.78% 流通A股
中国长城资产管理公司 5 290.9681 0.76% 流通A股
王中 6 250.8717 0.66% 流通A股
深圳市高通实业有限公司 7 231.3980 0.61% 流通A股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 8 178.4988 0.47% 流通A股
庞炳三 9 130.0000 0.34% 流通A股
黄云穗 10 119.6369 0.31% 流通A股
日期:2010-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建省建材(控股)有限责任公司 1 10991.3089 28.78% 流通A股
中国建筑材料集团有限公司 2 3009.0951 7.88% 流通A股
福建投资开发总公司 3 1741.3000 4.56% 流通A股
上海九嘉九商务咨询有限公司 4 513.8690 1.35% 流通A股
中国长城资产管理公司 5 290.9681 0.76% 流通A股
深圳市高通实业有限公司 6 231.3980 0.61% 流通A股
潘印华 7 226.7405 0.59% 流通A股
梁菊芳 8 168.0000 0.44% 流通A股
赵日 9 115.5462 0.30% 流通A股
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 10 93.9679 0.25% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.