*
  * (600748)上实发展 *
*
十大股东
日期:2009-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
上海上实(集团)有限公司 1 52387.3746 63.65% 流通A股
上海上实(集团)有限公司 1 16569.2303 63.65% 受限流通股份
上海上实投资发展有限公司 2 4673.5036 4.31% 受限流通股份
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 3 2003.6834 1.85% 流通A股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 4 1000.0000 0.92% 流通A股
裕隆证券投资基金 5 797.0796 0.74% 流通A股
博时价值增长证券投资基金 6 739.6308 0.68% 流通A股
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金 7 647.0472 0.60% 流通A股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 8 580.4931 0.54% 流通A股
中信证券股份有限公司 9 550.8500 0.51% 流通A股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金 10 400.0000 0.37% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
上海上实(集团)有限公司 1 52387.3746 63.65% 流通A股
上海上实(集团)有限公司 1 16569.2303 63.65% 受限流通股份
上海上实投资发展有限公司 2 4673.5036 4.31% 受限流通股份
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 3 2992.5762 2.76% 流通A股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 4 2658.8096 2.45% 流通A股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 5 1706.3260 1.58% 流通A股
博时价值增长证券投资基金 6 1611.2679 1.49% 流通A股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 7 1120.6991 1.03% 流通A股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 8 1107.1327 1.02% 流通A股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 9 739.6648 0.68% 流通A股
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 10 611.5132 0.56% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 1 2003.6834 1.85% 流通A股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 2 1000.0000 0.92% 流通A股
裕隆证券投资基金 3 797.0796 0.74% 流通A股
博时价值增长证券投资基金 4 739.6308 0.68% 流通A股
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金 5 647.0472 0.60% 流通A股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 6 580.4931 0.54% 流通A股
中信证券股份有限公司 7 550.8500 0.51% 流通A股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金 8 400.0000 0.37% 流通A股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金 9 360.0000 0.33% 流通A股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 10 282.0085 0.26% 流通A股
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 1 4550.4597 4.20% 流通A股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 2 3332.8068 3.08% 流通A股
华夏成长证券投资基金 3 1335.1166 1.23% 流通A股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 4 1022.2246 0.94% 流通A股
中国银行—易方达积极成长证券投资基金 5 497.2862 0.46% 流通A股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 6 485.6904 0.45% 流通A股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金 7 450.6745 0.42% 流通A股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 8 430.5003 0.40% 流通A股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 9 311.8014 0.29% 流通A股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 10 298.8985 0.28% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.