*
  * (600748)上实发展 *
*
十大股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
上海上实(集团)有限公司 1 52387.3746 63.65% 流通A股
上海上实(集团)有限公司 1 16569.2303 63.65% 受限流通股份
上海上实投资发展有限公司 2 4673.5036 4.31% 受限流通股份
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红 3 394.6616 0.36% 流通A股
中国银行—嘉实沪深 300指数证券投资基金 4 271.5585 0.25% 流通A股
裕隆证券投资基金 5 256.8997 0.24% 流通A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 6 250.0000 0.23% 流通A股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 7 236.7109 0.22% 流通A股
中国工商银行—华夏沪深 300 指数证券投资基金 8 202.1871 0.19% 流通A股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 9 199.9898 0.18% 流通A股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 10 185.8717 0.17% 流通A股
日期:2009-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
上海上实(集团)有限公司 1 52387.3746 63.65% 流通A股
上海上实(集团)有限公司 1 16569.2303 63.65% 受限流通股份
上海上实投资发展有限公司 2 4673.5036 4.31% 受限流通股份
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 3 2003.6834 1.85% 流通A股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 4 1000.0000 0.92% 流通A股
裕隆证券投资基金 5 797.0796 0.74% 流通A股
博时价值增长证券投资基金 6 739.6308 0.68% 流通A股
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金 7 647.0472 0.60% 流通A股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金 8 580.4931 0.54% 流通A股
中信证券股份有限公司 9 550.8500 0.51% 流通A股
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金 10 400.0000 0.37% 流通A股
十大流通股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红 1 394.6616 0.36% 流通A股
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金 2 271.5585 0.25% 流通A股
裕隆证券投资基金 3 256.8997 0.24% 流通A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 4 250.0000 0.23% 流通A股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 5 236.7109 0.22% 流通A股
中国工商银行—华夏沪深300 指数证券投资基金 6 202.1871 0.19% 流通A股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 7 199.9898 0.18% 流通A股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 8 185.8717 0.17% 流通A股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 9 172.9682 0.16% 流通A股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 10 130.0000 0.12% 流通A股
日期:2010-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
裕隆证券投资基金 1 797.0796 0.74% 流通A股
博时价值增长证券投资基金 2 739.6308 0.68% 流通A股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 3 647.0472 0.60% 流通A股
中信证券股份有限公司 4 551.1199 0.51% 流通A股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 5 460.8782 0.43% 流通A股
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 6 450.0000 0.42% 流通A股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 7 277.8185 0.26% 流通A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 8 250.0000 0.23% 流通A股
银河证券-招行-银河金星1号集合资产管理计划 9 227.9700 0.21% 流通A股
华林证券有限责任公司 10 210.0000 0.19% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.