*
  * (600730)中国高科 *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市康隆科技发展有限公司 1 7148.4126 24.37% 受限流通股份
复旦大学 2 907.2000 3.09% 流通A股
上海外国语大学 3 348.1632 1.19% 流通A股
北京大学 4 340.1662 1.16% 流通A股
北京北邮资产经营有限公司 5 303.7428 1.04% 流通A股
清华控股有限公司 6 235.0000 0.80% 流通A股
延安大学 7 174.0816 0.59% 流通A股
北京北航资产经营有限公司 8 174.0816 0.59% 流通A股
中国人民大学 9 174.0816 0.59% 流通A股
刘方静 10 135.6790 0.46% 流通A股
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市康隆科技发展有限公司 1 7134.6534 24.32% 受限流通股份
复旦大学 2 907.2000 3.09% 流通A股
北京北邮资产经营有限公司 3 390.7836 1.33% 流通A股
北京大学 4 348.1632 1.19% 流通A股
上海外国语大学 5 348.1632 1.19% 流通A股
清华控股有限公司 6 235.0000 0.80% 流通A股
延安大学 7 174.0816 0.59% 流通A股
中国人民大学 8 174.0816 0.59% 流通A股
北京北航资产经营有限公司 9 174.0816 0.59% 流通A股
东北大学 10 129.0816 0.44% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
复旦大学 1 907.2000 3.09% 流通A股
上海外国语大学 2 348.1632 1.19% 流通A股
北京北邮资产经营有限公司 3 303.7428 1.04% 流通A股
北京大学 4 253.5112 0.86% 流通A股
清华控股有限公司 5 225.0000 0.77% 流通A股
中国人民大学 6 174.0816 0.59% 流通A股
延安大学 7 174.0816 0.59% 流通A股
北京北航资产经营有限公司 8 174.0816 0.59% 流通A股
刘方静 9 135.6790 0.46% 流通A股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 10 103.5760 0.35% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
复旦大学 1 907.2000 3.09% 流通A股
上海外国语大学 2 348.1632 1.19% 流通A股
北京大学 3 340.1662 1.16% 流通A股
北京北邮资产经营有限公司 4 303.7428 1.04% 流通A股
清华控股有限公司 5 235.0000 0.80% 流通A股
延安大学 6 174.0816 0.59% 流通A股
北京北航资产经营有限公司 7 174.0816 0.59% 流通A股
中国人民大学 8 174.0816 0.59% 流通A股
刘方静 9 135.6790 0.46% 流通A股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 10 103.5760 0.35% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.