*
  * (600730)中国高科 *
*
十大股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市康隆科技发展有限公司 1 7149.3681 24.37% 流通A股
复旦大学 2 907.2000 3.09% 流通A股
上海外国语大学 3 348.1632 1.19% 流通A股
北京北邮资产经营有限公司 4 303.7428 1.04% 流通A股
北京北航资产经营有限公司 5 174.0816 0.59% 流通A股
延安大学 6 174.0816 0.59% 流通A股
中国人民大学 7 174.0816 0.59% 流通A股
刘方静 8 135.6890 0.46% 流通A股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 9 103.5760 0.35% 流通A股
东北大学 10 100.0000 0.34% 流通A股
日期:2009-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市康隆科技发展有限公司 1 7149.3681 24.37% 受限流通股份
复旦大学 2 907.2000 3.09% 流通A股
上海外国语大学 3 348.1632 1.19% 流通A股
北京北邮资产经营有限公司 4 303.7428 1.04% 流通A股
卢坤浩 5 201.8819 0.69% 流通A股
黄水华 6 200.0000 0.68% 流通A股
延安大学 7 174.0816 0.59% 流通A股
北京北航资产经营有限公司 8 174.0816 0.59% 流通A股
中国人民大学 9 174.0816 0.59% 流通A股
陈晓彤 10 164.7129 0.56% 流通A股
十大流通股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市康隆科技发展有限公司 1 7149.3681 24.37% 流通A股
复旦大学 2 907.2000 3.09% 流通A股
上海外国语大学 3 348.1632 1.19% 流通A股
北京北邮资产经营有限公司 4 303.7428 1.04% 流通A股
北京北航资产经营有限公司 5 174.0816 0.59% 流通A股
延安大学 6 174.0816 0.59% 流通A股
中国人民大学 7 174.0816 0.59% 流通A股
刘方静 8 135.6890 0.46% 流通A股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 9 103.5760 0.35% 流通A股
东北大学 10 100.0000 0.34% 流通A股
日期:2010-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
复旦大学 1 907.2000 3.09% 流通A股
上海外国语大学 2 348.1632 1.19% 流通A股
北京北邮资产经营有限公司 3 303.7428 1.04% 流通A股
中国人民大学 4 174.0816 0.59% 流通A股
北京北航资产经营有限公司 5 174.0816 0.59% 流通A股
延安大学 6 174.0816 0.59% 流通A股
刘方静 7 135.6790 0.46% 流通A股
李扬 8 105.3797 0.36% 流通A股
上海交大产业投资管理(集团)有限公司 9 103.5760 0.35% 流通A股
东北大学 10 100.0000 0.34% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.