*
  * (600127)金健米业 *
*
经营分析
※ 按行业构成 公布时间:2009-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
9.合计 45441.21 50.00% 36223.83 50.00%
1.粮油食品加工业 25428.13 27.98% 23008.99 31.76%
2.药业 12164.61 13.38% 6952.77 9.60%
4.乳业 1767.69 1.95% 1197.66 1.65%
5.房地产业 1633.57 1.80% 1151.57 1.59%
6.建筑业 1569.47 1.73% 1487.82 2.05%
7.进出口 1381.42 1.52% 1306.19 1.80%
3.种业 953.31 1.05% 624.26 0.86%
8.其他 543.01 0.60% 494.57 0.68%
※ 按产品构成 公布时间:2009-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
9.合计 45441.21 50.00% 36223.83 50.00%
1.粮油食品 25428.13 27.98% 23008.99 31.76%
2.药品 12164.61 13.38% 6952.77 9.60%
4.乳品 1767.69 1.95% 1197.66 1.65%
5.商品房 1633.57 1.80% 1151.57 1.59%
6.建筑业 1569.47 1.73% 1487.82 2.05%
7.进出口贸易 1381.42 1.52% 1306.19 1.80%
3.农作物种子 953.31 1.05% 624.26 0.86%
8.其他 543.01 0.60% 494.57 0.68%
※ 按地区构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
7.合计 51837.16 50.00%
1.湖南 39800.29 38.39%
4.华东南 4710.36 4.54%
2.华中 3821.51 3.69%
5.华北 1721.55 1.66%
3.西南 1521.51 1.47%
6.其他 261.92 0.25%
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.