*
  * (600127)金健米业 *
*
经营分析
※ 按行业构成 公布时间:2010-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
9.合计 54828.66 50.00% 45163.87 50.00%
1.粮油食品加工业 34306.09 31.28% 31323.43 34.68%
2.药业 12708.43 11.59% 7597.25 8.41%
4.乳业 2036.51 1.86% 1354.52 1.50%
7.进出口 1821.11 1.66% 1627.78 1.80%
6.建筑业 1720.98 1.57% 1630.19 1.80%
3.种业 897.33 0.82% 570.58 0.63%
5.房地产业 749.72 0.68% 518.04 0.57%
8.其他 588.48 0.54% 542.08 0.60%
※ 按产品构成 公布时间:2010-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
9.合计 54828.66 50.00% 45163.87 50.00%
1.粮油食品 34306.09 31.28% 31323.43 34.68%
2.药品 12708.43 11.59% 7597.25 8.41%
4.乳品 2036.51 1.86% 1354.52 1.50%
7.进出口贸易 1821.11 1.66% 1627.78 1.80%
6.建筑业 1720.98 1.57% 1630.19 1.80%
3.农作物种子 897.33 0.82% 570.58 0.63%
5.商品房 749.72 0.68% 518.04 0.57%
8.其他 588.48 0.54% 542.08 0.60%
※ 按地区构成 公布时间:2008-6-30
行  业 主营业务收入(万元) 比例(%) 主营业务成本(万元) 比例(%)
7.合计 51837.16 50.00%
1.湖南 39800.29 38.39%
4.华东南 4710.36 4.54%
2.华中 3821.51 3.69%
5.华北 1721.55 1.66%
3.西南 1521.51 1.47%
6.其他 261.92 0.25%
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.