*
  * (600011)华能国际 *
*
十大股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
华能国际电力开发公司 1 506666.2118 42.03% 受限流通股份
中国华能集团公司 2 2000.0000 8.92% 流通A股
中国华能集团公司 2 105512.4549 8.92% 受限流通股份
河北建设投资集团有限责任公司 3 60300.0000 5.00% 流通A股
江苏省投资管理有限责任公司 4 41650.0000 3.45% 流通A股
福建投资企业集团公司 5 37446.6667 3.11% 流通A股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 6 33291.3333 2.76% 流通A股
大连市建设投资有限公司 7 30150.0000 2.50% 流通A股
南通投资管理有限公司 8 9218.8035 0.76% 流通A股
Horizon Asset Management,Inc. 9 7222.4800 0.60% 流通H股
闽信集团有限公司 10 7200.0000 0.60% 流通A股
日期:2009-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
华能国际电力开发公司 1 506666.2118 42.03% 受限流通股份
中国华能集团公司 2 2000.0000 8.92% 流通A股
中国华能集团公司 2 105512.4549 8.92% 受限流通股份
河北省建设投资公司 3 60300.0000 5.00% 流通A股
江苏省投资管理有限责任公司 4 41650.0000 3.45% 流通A股
福建投资企业集团公司 5 37446.6667 3.11% 流通A股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 6 33291.3333 2.76% 流通A股
大连市建设投资公司 7 30150.0000 2.50% 流通A股
Horizon Asset Management,Inc. 8 10837.7160 0.89% 流通H股
南通投资管理有限公司 9 8998.4003 0.75% 流通A股
闽信集团有限公司 10 7200.0000 0.60% 流通A股
十大流通股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
河北建设投资集团有限责任公司 1 60300.0000 5.00% 流通A股
江苏省投资管理有限责任公司 2 41650.0000 3.45% 流通A股
福建投资企业集团公司 3 37446.6667 3.11% 流通A股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 4 33291.3333 2.76% 流通A股
大连市建设投资有限公司 5 30150.0000 2.50% 流通A股
南通投资管理有限公司 6 9218.8035 0.76% 流通A股
Horizon Asset Management, Inc. 7 7222.4800 0.60% 流通H股
闽信集团有限公司 8 7200.0000 0.60% 流通A股
Philadelphia International Advisors, L.P. 9 4686.3480 0.39% 流通H股
Newgate Capital Management, LLC 10 3392.6800 0.28% 流通H股
日期:2010-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
河北建设投资集团有限责任公司 1 60300.0000 5.00% 流通A股
江苏省投资管理有限责任公司 2 41650.0000 3.45% 流通A股
福建投资企业集团公司 3 37446.6667 3.11% 流通A股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 4 33291.3333 2.76% 流通A股
大连市建设投资有限公司 5 30150.0000 2.50% 流通A股
Blackrock,Inc. 6 23521.3948 1.95% 流通H股
Horizon Asset Management,Inc. 7 9272.5080 0.77% 流通H股
南通投资管理有限公司 8 9116.4487 0.76% 流通A股
闽信集团有限公司 9 7200.0000 0.60% 流通A股
Philadelphia International Advisors, L.P. 10 4716.2840 0.39% 流通H股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.