*
  * (600011)华能国际 *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
华能国际电力开发公司 1 506666.2118 42.03% 受限流通股份
中国华能集团公司 2 2000.0000 8.92% 流通A股
中国华能集团公司 2 105512.4549 8.92% 受限流通股份
河北省建设投资公司 3 60300.0000 5.00% 流通A股
江苏省投资管理有限责任公司 4 41650.0000 3.45% 流通A股
福建投资企业集团公司 5 37446.6667 3.11% 流通A股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 6 33291.3333 2.76% 流通A股
大连市建设投资公司 7 30150.0000 2.50% 流通A股
Barclays PLC 8 24778.1008 2.06% 流通H股
Horizon Asset Management,Inc. 9 14100.7760 1.17% 流通H股
南通投资管理有限公司 10 8890.5526 0.74% 流通A股
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
华能国际电力开发公司 1 506666.2118 42.03% 受限流通股份
中国华能集团公司 2 105512.4549 8.92% 受限流通股份
中国华能集团公司 2 2000.0000 8.92% 未披露
河北省建设投资公司 3 60300.0000 5.00% 流通A股
江苏省投资管理有限责任公司 4 41650.0000 3.45% 流通A股
福建投资企业集团公司 5 37446.6667 3.11% 流通A股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 6 33291.3333 2.76% 流通A股
大连市建设投资公司 7 30150.0000 2.50% 流通A股
Horizon Asset Management,Inc. 8 26144.9840 2.17% 流通H股
南通投资管理有限公司 9 9050.0000 0.75% 流通A股
闽信集团有限公司 10 7200.0000 0.60% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
河北省建设投资公司 1 60300.0000 5.00% 流通A股
江苏省投资管理有限责任公司 2 41650.0000 3.45% 流通A股
福建投资企业集团公司 3 37446.6667 3.11% 流通A股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 4 33291.3333 2.76% 流通A股
大连市建设投资有限公司 5 30150.0000 2.50% 流通A股
Horizon Asset Management, Inc. 6 12072.6880 1.00% 流通H股
南通投资管理有限公司 7 9007.9703 0.75% 流通A股
闽信集团有限公司 8 7200.0000 0.60% 流通A股
Newgate Capital Management, LLC 9 3145.4320 0.26% 流通H股
Invesco PowerShares Capital Management, LLC 10 2999.3360 0.25% 流通H股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
河北省建设投资公司 1 60300.0000 5.00% 流通A股
江苏省投资管理有限责任公司 2 41650.0000 3.45% 流通A股
福建投资企业集团公司 3 37446.6667 3.11% 流通A股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司 4 33291.3333 2.76% 流通A股
大连市建设投资公司 5 30150.0000 2.50% 流通A股
Barclays PLC 6 24778.1008 2.06% 流通H股
Horizon Asset Management,Inc. 7 14100.7760 1.17% 流通H股
南通投资管理有限公司 8 8890.5526 0.74% 流通A股
Barclays Capital, Inc. 9 7533.4800 0.62% 流通H股
闽信集团有限公司 10 7200.0000 0.60% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.