*
  * (002218)拓日新能 *
*
十大股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市奥欣投资发展有限公司 1 13521.6000 46.95% 受限流通股份
深圳市和瑞源投资发展有限公司 2 6095.5200 21.17% 受限流通股份
陈五奎 3 902.8800 3.14% 受限流通股份
深圳市同创伟业创业投资有限公司 4 864.0000 3.00% 受限流通股份
深圳市鑫能投资发展有限公司 5 216.0000 0.75% 受限流通股份
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 6 73.5285 0.26% 流通A股
翁按春 7 43.0665 0.15% 流通A股
杜伟 8 29.0000 0.10% 流通A股
薛刚 9 28.7951 0.10% 流通A股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 10 27.2834 0.09% 流通A股
日期:2009-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市奥欣投资发展有限公司 1 13521.6000 46.95% 受限流通股份
深圳市和瑞源投资发展有限公司 2 6095.5200 21.17% 受限流通股份
陈五奎 3 902.8800 3.14% 受限流通股份
深圳市同创伟业创业投资发展有限公司 4 864.0000 3.00% 受限流通股份
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 5 230.9674 0.80% 流通A股
深圳市鑫能投资发展有限公司 6 216.0000 0.75% 受限流通股份
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 7 74.4749 0.26% 流通A股
邢雅江 8 56.0000 0.19% 流通A股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 9 32.3560 0.11% 流通A股
杜伟 10 29.2285 0.10% 流通A股
十大流通股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 1 73.5285 0.26% 流通A股
翁按春 2 43.0665 0.15% 流通A股
杜伟 3 29.0000 0.10% 流通A股
薛刚 4 28.7951 0.10% 流通A股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 5 27.2834 0.09% 流通A股
邢雅江 6 26.1668 0.09% 流通A股
湖北中泰投资有限公司 7 25.4950 0.09% 流通A股
白孝明 8 24.4200 0.08% 流通A股
邢远 9 21.7850 0.08% 流通A股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) 10 20.5600 0.07% 流通A股
日期:2010-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 1 75.0289 0.26% 流通A股
邢雅江 2 50.0000 0.17% 流通A股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 3 30.3821 0.11% 流通A股
何怀斌 4 29.4604 0.10% 流通A股
杜伟 5 29.2285 0.10% 流通A股
薛刚 6 28.7951 0.10% 流通A股
翁按春 7 25.7327 0.09% 流通A股
邢远 8 21.6392 0.08% 流通A股
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金 9 20.0000 0.07% 流通A股
海鳌(厦门)投资股份有限公司 10 18.5129 0.06% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.