*
  * (000920)南方汇通 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2006-06-22 3.30 0.00 0.00 18200.00 2006-06-26 2006-06-23 2006-06-26
2004-06-30 0.00 10.00 0.00 21100.00 2004-11-09 2004-11-08
2003-12-31 0.00 0.00 1.60 21100.00 2004-06-08 2004-06-07
2002-12-31 0.00 0.00 3.36 19000.00 2003-03-25 2003-03-24
2001-12-31 0.00 0.00 3.20 19000.00 2002-04-16 2002-04-15
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-04-17 2001-04-16
1999-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2000-05-12 2000-05-11
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
2003-06-14 19000.00 3.00 10.98 23058.00 22188.00
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.