*
  * (000875)吉电股份 *
*
十大股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
吉林省能源交通总公司 1 3565.8054 25.58% 流通A股
吉林省能源交通总公司 1 17900.5000 25.58% 受限流通股份
中国电能成套设备有限公司 2 2234.3045 2.66% 流通A股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 3 767.0768 0.91% 流通A股
吉林省信托投资有限责任公司 4 400.0000 0.48% 流通A股
吉林华能可再生能源有限公司 5 300.0000 0.36% 流通A股
中国工商银行-广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 6 259.1210 0.31% 流通A股
中国农业银行-南方中证500 指数证券投资基金(LOF) 7 149.2600 0.18% 流通A股
袁可英 8 132.1450 0.16% 流通A股
韩汇龙 9 121.1137 0.14% 流通A股
包赛华 10 109.3500 0.13% 流通A股
日期:2009-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
吉林省能源交通总公司 1 3565.8054 25.58% 流通A股
吉林省能源交通总公司 1 17900.5000 25.58% 受限流通股份
中国电能成套设备有限公司 2 2234.3045 2.66% 流通A股
刘国芬 3 906.0000 1.08% 流通A股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 4 767.0768 0.91% 流通A股
吉林省信托有限责任公司 5 400.0000 0.48% 流通A股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 6 400.0000 0.48% 流通A股
吉林华能可再生能源有限公司 7 300.0000 0.36% 流通A股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 8 270.7210 0.32% 流通A股
赵肇基 9 224.7900 0.27% 流通A股
卢昌荣 10 213.4230 0.25% 流通A股
十大流通股东
日期:2010-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
吉林省能源交通总公司 1 3565.8054 4.25% 流通A股
中国电能成套设备有限公司 2 2234.3045 2.66% 流通A股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 3 767.0768 0.91% 流通A股
吉林省信托投资有限责任公司 4 400.0000 0.48% 流通A股
吉林华能可再生能源有限公司 5 300.0000 0.36% 流通A股
中国工商银行-广发中证500 指数证券投资基金(LOF) 6 259.1210 0.31% 流通A股
中国农业银行-南方中证500 指数证券投资基金(LOF) 7 149.2600 0.18% 流通A股
袁可英 8 132.1450 0.16% 流通A股
韩汇龙 9 121.1137 0.14% 流通A股
包赛华 10 109.3500 0.13% 流通A股
日期:2010-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
吉林省能源交通总公司 1 3565.8054 4.25% 流通A股
中国电能成套设备有限公司 2 2234.3045 2.66% 流通A股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 3 767.0768 0.91% 流通A股
吉林省信托有限责任公司 4 400.0000 0.48% 流通A股
吉林华能可再生能源有限公司 5 300.0000 0.36% 流通A股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金(LOF) 6 259.1210 0.31% 流通A股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金(LOF) 7 149.2600 0.18% 流通A股
袁可英 8 132.1450 0.16% 流通A股
韩汇龙 9 121.1137 0.14% 流通A股
包赛华 10 109.3500 0.13% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.