*
  * (000875)吉电股份 *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
吉林省能源交通总公司 1 3565.8054 25.58% 流通A股
吉林省能源交通总公司 1 17900.5000 25.58% 受限流通股份
中国电能成套设备有限公司 2 2234.3045 2.66% 流通A股
吉林省信托投资有限责任公司 3 400.0000 0.48% 流通A股
林家金 4 398.3019 0.47% 流通A股
赵连富 5 339.6342 0.40% 流通A股
吉林华能可再生能源有限公司 6 300.0000 0.36% 流通A股
刘国芬 7 220.0000 0.26% 流通A股
卢昌荣 8 213.4230 0.25% 流通A股
深圳市迈科龙电子有限公司 9 180.0000 0.21% 流通A股
陈凤海 10 178.3700 0.21% 流通A股
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
吉林省能源交通总公司 1 3565.8054 25.58% 流通A股
吉林省能源交通总公司 1 17900.5000 25.58% 受限流通股份
中国电能成套设备有限公司 2 2234.3045 2.66% 流通A股
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 3 1261.7894 1.50% 流通A股
全国社保基金六零二组合 4 1253.5973 1.49% 流通A股
中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 5 935.3144 1.11% 流通A股
中国石油天燃气集团公司企业年金计划-中国工商银行 6 828.1072 0.99% 流通A股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 7 499.9906 0.60% 流通A股
吉林省信托投资有限责任公司 8 400.0000 0.48% 流通A股
长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行 9 306.2750 0.37% 流通A股
吉林华能可再生能源有限公司 10 300.0000 0.36% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
吉林省能源交通总公司 1 3565.8054 4.25% 流通A股
中国电能成套设备有限公司 2 2234.3045 2.66% 流通A股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 3 1480.0000 1.76% 流通A股
齐鲁证券有限公司 4 1136.4946 1.35% 流通A股
刘国芬 5 953.8613 1.14% 流通A股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 6 750.5819 0.89% 流通A股
华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金 7 465.3920 0.55% 流通A股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 8 452.1551 0.54% 流通A股
吉林省信托有限责任公司 9 400.0000 0.48% 流通A股
国信证券股份有限公司 10 300.0082 0.36% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
吉林省能源交通总公司 1 3565.8054 4.25% 流通A股
中国电能成套设备有限公司 2 2234.3045 2.66% 流通A股
吉林省信托投资有限责任公司 3 400.0000 0.48% 流通A股
林家金 4 398.3019 0.47% 流通A股
赵连富 5 339.6342 0.40% 流通A股
吉林华能可再生能源有限公司 6 300.0000 0.36% 流通A股
刘国芬 7 220.0000 0.26% 流通A股
卢昌荣 8 213.4230 0.25% 流通A股
深圳市迈科龙电子有限公司 9 180.0000 0.21% 流通A股
陈凤海 10 178.3700 0.21% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.