*
  * (000858)五 粮 液 *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
宜宾市国有资产经营有限公司 1 212837.1363 56.07% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 2 4721.0257 1.24% 流通A股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 3 2430.9762 0.64% 流通A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 4 1933.6887 0.51% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 5 1696.0351 0.45% 流通A股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 6 1604.6700 0.42% 流通A股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 7 1399.9784 0.37% 流通A股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 8 1320.0000 0.35% 流通A股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 9 1149.3628 0.30% 流通A股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 10 1144.5770 0.30% 流通A股
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
宜宾市国有资产经营有限公司 1 37959.6672 56.07% 流通A股
宜宾市国有资产经营有限公司 1 174877.4691 56.07% 受限流通股份
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 2 3647.1135 0.96% 流通A股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 3 2999.9188 0.79% 流通A股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 4 2520.7554 0.66% 流通A股
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 5 2393.3002 0.63% 流通A股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 6 2300.6889 0.61% 流通A股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 7 2141.1524 0.56% 流通A股
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 8 1831.7664 0.48% 流通A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 9 1785.0478 0.47% 流通A股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 10 1609.9200 0.42% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
宜宾市国有资产经营有限公司 1 212837.1363 56.07% 流通A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 2 2073.7625 0.55% 流通A股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 3 1599.9784 0.42% 流通A股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 4 1499.9891 0.40% 流通A股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 5 1439.9852 0.38% 流通A股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 6 1399.9784 0.37% 流通A股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 7 1309.1201 0.34% 流通A股
天策投资管理咨询(上海)有限公司 8 1199.5269 0.32% 流通A股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 9 1039.5139 0.27% 流通A股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 10 1005.5193 0.26% 流通A股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金 11 960.4730 0.25% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
宜宾市国有资产经营有限公司 1 212837.1363 56.07% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 2 4721.0257 1.24% 流通A股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 3 2430.9762 0.64% 流通A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 4 1933.6887 0.51% 流通A股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 5 1696.0351 0.45% 流通A股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 6 1604.6700 0.42% 流通A股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 7 1399.9784 0.37% 流通A股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金 8 1320.0000 0.35% 流通A股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 9 1149.3628 0.30% 流通A股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 10 1144.5770 0.30% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.