*
  * (000797)中国武夷 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建建工集团总公司 1 12269.7740 31.51% 受限流通股份
福建省煤炭工业(集团)有限责任公司 2 9758.5700 25.06% 受限流通股份
首创证券有限责任公司 3 320.3234 0.82% 流通A股
昆山中泽咨询服务有限公司 4 103.0000 0.26% 流通A股
华宝信托有限责任公司-集合类资金信托2008JH007 5 99.9036 0.26% 流通A股
黄俊虎 6 96.9500 0.25% 流通A股
季志毅 7 94.1549 0.24% 流通A股
黄木秀 8 78.8326 0.20% 流通A股
张人尹 9 65.9600 0.17% 流通A股
汪为英 10 62.9400 0.16% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
福建建工集团总公司 1 12269.7740 31.51% 受限流通股份
福建煤炭工业(集团)有限责任公司 2 9758.5700 25.06% 受限流通股份
中国光大银行股份有限公司——泰信先行策略开放式证券投资基金 3 1407.1133 3.61% 流通A股
中国银行——泰信优质生活股票型证券投资基金 4 420.3590 1.08% 流通A股
中国农业银行——国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 5 224.2278 0.58% 流通A股
首创证券有限责任公司 6 218.1634 0.56% 流通A股
中国建设银行——国泰金马稳健回报证券投资基金 7 192.3805 0.49% 流通A股
左敏 8 159.1030 0.41% 流通A股
金鑫证券投资基金 9 120.0000 0.31% 流通A股
中国银行——华夏大盘精选证券投资基金 10 100.0000 0.26% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 1 1700.7002 4.37% 流通A股
首创证券有限责任公司 2 288.1634 0.74% 流通A股
昆山中泽咨询服务有限公司 3 125.0070 0.32% 流通A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 4 100.2400 0.26% 流通A股
刘正平 5 81.6840 0.21% 流通A股
宋正玖 6 80.0000 0.21% 流通A股
李玉兰 7 78.0740 0.20% 流通A股
福建正丰投资有限公司 8 69.0000 0.18% 流通A股
张人尹 9 65.9810 0.17% 流通A股
李玉君 10 59.2500 0.15% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国光大银行股份有限公司——泰信先行策略开放式证券投资基金 1 1407.1133 3.61% 流通A股
中国银行——泰信优质生活股票型证券投资基金 2 420.3590 1.08% 流通A股
中国农业银行——国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 3 224.2278 0.58% 流通A股
首创证券有限责任公司 4 218.1634 0.56% 流通A股
中国建设银行——国泰金马稳健回报证券投资基金 5 192.3805 0.49% 流通A股
左敏 6 159.1030 0.41% 流通A股
金鑫证券投资基金 7 120.0000 0.31% 流通A股
中国银行——华夏大盘精选证券投资基金 8 100.0000 0.26% 流通A股
兴和证券投资基金 9 93.1556 0.24% 流通A股
中国工商银行——华安中小盘成长股票型证券投资基金 10 90.0000 0.23% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.