*
  * (000797)中国武夷 *
*
分红送配
※ 分红
公告日 分配方案(每10股) 派息股本基数
(万股)
除权日 登记日 红股上市日
送红股(股) 转增股(股) 派现金(元)
2007-12-31 0.00 0.00 0.50 38945.24 2008-07-21 2008-07-18
2006-12-31 0.00 0.00 0.27 38945.24 2007-07-23 2007-07-20
2006-10-11 3.00 0.00 0.00 13013.00 2006-10-13 2006-10-11 2006-10-13
2001-12-31 0.00 0.00 0.80 38945.24 2002-06-27 2002-06-26
2000-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2001-06-27 2001-06-26
1999-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2000-08-07 2000-08-04
1997-12-31 3.00 0.00 0.00 0.00 1998-06-01 1998-05-29 1998-06-03
※ 配股实施方案
公告日 配股基数 每10股配股数 配股价格 预计募集资金 预计募集资金净值
2000-07-21 3.00 7.58
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.