*
  * (000721)西安饮食 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
西安旅游集团有限责任公司 1 997.6398 26.31% 流通A股
西安旅游集团有限责任公司 1 4252.3602 26.31% 受限流通股份
西安维德实业发展有限公司 2 1334.0625 6.69% 受限流通股份
西安米高实业发展有限公司 3 1226.5500 6.15% 受限流通股份
西安龙基工程建设有限公司 4 1221.2550 6.12% 受限流通股份
西安卫康 5 668.5650 3.35% 受限流通股份
上海汉晟信投资有限公司 6 209.5670 1.05% 流通A股
彭书鲁 7 208.3443 1.04% 流通A股
雷觐瑚 8 99.8900 0.50% 流通A股
吴滨 9 79.5845 0.39% 流通A股
秦伦 10 74.0000 0.37% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
西安旅游集团有限责任公司 1 5250.0000 26.31% 受限流通股份
西安维德实业发展有限公司 2 1334.0625 6.69% 受限流通股份
西安米高实业发展有限公司 3 1226.5500 6.15% 受限流通股份
西安龙基工程建设有限公司 4 1221.2550 6.12% 受限流通股份
西安卫康 5 668.5650 3.35% 受限流通股份
上海汉晟信投资有限公司 6 491.0850 2.46% 受限流通股份
蚌埠市来源贸易有限公司 7 491.0850 2.46% 受限流通股份
维尔福斯特(中国)投资有限公司 8 324.3634 1.63% 流通A股
向莉 9 244.5135 1.23% 流通A股
上海泰纺服装有限公司 10 224.3932 1.12% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
西安旅游集团有限责任公司 1 997.6398 5.00% 流通A股
上海汉晟信投资有限公司 2 234.6670 1.18% 流通A股
彭书鲁 3 210.3743 1.05% 流通A股
蚌埠市来源贸易有限公司 4 136.2900 0.68% 流通A股
雷觐瑚 5 99.8900 0.50% 流通A股
殷华昌 6 90.0000 0.45% 流通A股
吕正平 7 86.6800 0.43% 流通A股
尹梓伟 8 80.0933 0.40% 流通A股
吴滨 9 79.5845 0.40% 流通A股
上海泰纺服装有限公司 10 74.0700 0.37% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
维尔福斯特(中国)投资有限公司 1 324.3634 1.63% 流通A股
向莉 2 244.5135 1.23% 流通A股
上海泰纺服装有限公司 3 224.3932 1.12% 流通A股
王品文 4 224.3057 1.12% 流通A股
彭书鲁 5 210.3743 1.05% 流通A股
王华强 6 130.5339 0.65% 流通A股
彭福珍 7 118.5088 0.59% 流通A股
上海云台招商公司 8 115.0000 0.58% 流通A股
雷觐瑚 9 87.3400 0.44% 流通A股
王梅安 10 84.7383 0.42% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.