*
  * (000593)大通燃气 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
天津大通投资集团有限公司 1 5167.6886 23.14% 受限流通股份
天津市集睿科技投资有限公司 2 2183.3179 9.78% 受限流通股份
浙江元通机电发展有限公司 3 330.1030 1.48% 流通A股
张元 4 188.9620 0.85% 流通A股
深圳能源集团股份有限公司 5 154.0000 0.69% 流通A股
成都银河动力股份有限公司 6 154.0000 0.69% 流通A股
成都中核新材料股份有限公司 7 140.1671 0.63% 流通A股
成都恒合实业有限责任公司 8 120.0000 0.54% 流通A股
郑秀美 9 100.6000 0.45% 流通A股
刘力源 10 94.5151 0.42% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
天津大通投资集团有限公司 1 5167.6886 23.14% 受限流通股份
天津市集睿科技投资有限公司 2 422.3525 11.67% 流通A股
天津市集睿科技投资有限公司 2 2183.3179 11.67% 受限流通股份
浙江元通机电发展有限公司 3 330.1030 1.48% 流通A股
成都恒合实业有限责任公司 4 308.0000 1.38% 流通A股
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 5 192.7000 0.86% 流通A股
深圳能源投资股份有限公司 6 154.0000 0.69% 流通A股
成都银河动力股份有限公司 7 154.0000 0.69% 流通A股
成都市信托投资股份有限公司 8 154.0000 0.69% 流通A股
成都中核新材料股份有限公司 9 140.1671 0.63% 流通A股
王秀聪 10 131.5310 0.59% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
浙江元通机电发展有限公司 1 330.1030 1.48% 流通A股
天津市集睿科技投资有限公司 2 270.0000 1.21% 流通A股
深圳能源投资股份有限公司 3 154.0000 0.69% 流通A股
成都银河动力股份有限公司 4 154.0000 0.69% 流通A股
成都中核新材料股份有限公司 5 140.1671 0.63% 流通A股
陈清院 6 129.1031 0.58% 流通A股
王秀聪 7 127.8910 0.57% 流通A股
成都恒合实业有限责任公司 8 120.0000 0.54% 流通A股
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 9 80.6600 0.36% 流通A股
董廷春 10 78.3324 0.35% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
天津市集睿科技投资有限公司 1 422.3525 1.89% 流通A股
浙江元通机电发展有限公司 2 330.1030 1.48% 流通A股
成都恒合实业有限责任公司 3 308.0000 1.38% 流通A股
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 4 192.7000 0.86% 流通A股
深圳能源投资股份有限公司 5 154.0000 0.69% 流通A股
成都银河动力股份有限公司 6 154.0000 0.69% 流通A股
成都市信托投资股份有限公司 7 154.0000 0.69% 流通A股
成都中核新材料股份有限公司 8 140.1671 0.63% 流通A股
王秀聪 9 131.5310 0.59% 流通A股
海南伟邦投资发展有限公司 10 122.9197 0.55% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.