*
  * (000555)ST 太 光 *
*
十大股东
日期:2008-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市申昌科技有限公司 1 453.1383 21.95% 流通A股
深圳市申昌科技有限公司 1 1536.5674 21.95% 受限流通股份
张大荣 2 296.3583 3.27% 流通A股
深圳市太光通信发展有限公司 3 160.0728 1.77% 流通A股
上海华之达商贸有限公司 4 155.2287 1.71% 受限流通股份
陈宝杏 5 108.2800 1.19% 流通A股
陈程 6 104.4623 1.15% 流通A股
朱大建 7 60.0700 0.66% 流通A股
华资资产管理有限公司 8 60.0000 0.66% 流通A股
刘青琼 9 52.2050 0.58% 流通A股
陈开煌 10 51.9019 0.57% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市申昌科技有限公司 1 453.1383 21.95% 流通A股
深圳市申昌科技有限公司 1 1536.5674 21.95% 受限流通股份
上海华之达商贸有限公司 2 407.7873 6.21% 流通A股
上海华之达商贸有限公司 2 155.2287 6.21% 受限流通股份
上海钜爱企业发展有限公司 3 203.5200 2.25% 流通A股
深圳市太光通信发展有限公司 4 160.0728 1.77% 流通A股
海南合旺实业投资有限公司 5 124.0000 1.37% 流通A股
陈宝杏 6 87.3620 0.96% 流通A股
陈开煌 7 66.7919 0.74% 流通A股
潘大辉 8 61.7300 0.68% 流通A股
华资资产管理有限公司 9 61.7000 0.68% 流通A股
德清县申新丝绒有限公司 10 54.0000 0.60% 流通A股
十大流通股东
日期:2008-03-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市申昌科技有限公司 1 453.1383 5.00% 流通A股
上海华之达商贸有限公司 2 296.6583 3.27% 流通A股
深圳市太光通信发展有限公司 3 160.0728 1.77% 流通A股
陈宝杏 4 114.0520 1.26% 流通A股
陈程 5 104.4623 1.15% 流通A股
朱大建 6 60.0700 0.66% 流通A股
华资资产管理有限公司 7 60.0000 0.66% 流通A股
张尤佳 8 53.3900 0.59% 流通A股
陈开煌 9 51.9019 0.57% 流通A股
袁永刚 10 48.9600 0.54% 流通A股
日期:2007-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
深圳市申昌科技有限公司 1 453.1383 5.00% 流通A股
上海华之达商贸有限公司 2 407.7873 4.50% 流通A股
上海钜爱企业发展有限公司 3 203.5200 2.25% 流通A股
深圳市太光通信发展有限公司 4 160.0728 1.77% 流通A股
海南合旺实业投资有限公司 5 124.0000 1.37% 流通A股
陈宝杏 6 87.3620 0.96% 流通A股
陈开煌 7 66.7919 0.74% 流通A股
潘大辉 8 61.7300 0.68% 流通A股
华资资产管理有限公司 9 61.7000 0.68% 流通A股
德清县申新丝绒有限公司 10 54.0000 0.60% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.