*
  * (000552)靖远煤电 *
*
十大股东
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
靖远煤业集团有限责任公司 1 8359.7348 47.00% 受限流通股份
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2 340.2614 1.91% 流通A股
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 3 100.0000 0.56% 流通A股
王博闻 4 76.2631 0.43% 流通A股
天泰新产业投资租赁公司 5 72.6000 0.41% 受限流通股份
甘肃证券有限责任公司 6 72.6000 0.41% 受限流通股份
汪翔 7 53.2942 0.30% 流通A股
王化成 8 45.6500 0.26% 流通A股
翟文峰 9 33.2200 0.19% 流通A股
岳娟 10 28.3460 0.16% 流通A股
日期:2008-12-31
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
靖远煤业集团有限责任公司 1 8350.9120 46.95% 受限流通股份
天泰新产业投资租赁公司 2 72.6000 0.41% 受限流通股份
甘肃证券有限责任公司 3 72.6000 0.41% 受限流通股份
陈锐球 4 54.4508 0.31% 流通A股
郭春玲 5 41.4900 0.23% 流通A股
蔡建斌 6 40.1500 0.23% 流通A股
张俊西 7 37.0000 0.21% 流通A股
甘肃金厦房地产开发有限责任公司 8 32.6769 0.18% 受限流通股份
合肥市国正资产经营有限公司 9 30.0000 0.17% 流通A股
吴维歆 10 29.9888 0.17% 流通A股
十大流通股东
日期:2009-09-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
靖远煤业集团有限责任公司 1 889.3500 5.00% 流通A股
刘新岳 2 38.0100 0.21% 流通A股
陈蕾 3 38.0000 0.21% 流通A股
何含 4 30.0000 0.17% 流通A股
巢敏 5 20.2500 0.11% 流通A股
张文斌 6 19.2069 0.11% 流通A股
申东超 7 18.3951 0.10% 流通A股
张靖 8 17.9755 0.10% 流通A股
陈笃利 9 17.7300 0.10% 流通A股
北京华业地产股份有限公司 10 17.1913 0.10% 流通A股
日期:2009-06-30
持有人名称 股东排名 持股数量(万股) 持股比例(%) 股本性质
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金 1 340.2614 1.91% 流通A股
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 2 100.0000 0.56% 流通A股
王博闻 3 76.2631 0.43% 流通A股
汪翔 4 53.2942 0.30% 流通A股
王化成 5 45.6500 0.26% 流通A股
翟文峰 6 33.2200 0.19% 流通A股
岳娟 7 28.3460 0.16% 流通A股
岳喜兵 8 27.0890 0.15% 流通A股
刘秋芳 9 23.8697 0.13% 流通A股
巢敏 10 19.9800 0.11% 流通A股
版权所有 (C) 2003-2005 顶点财经
Copyright © www.topcj.com All Rights Reserved.