*
大行评级
更多...
 
代码 简称 券商 评级 目标价格 原因 时间
01072 东方电机股份 麦格理 跑赢大市 38.00 公司较传统电力设备同业值溢价 2010-02-08
00700 腾讯控股 摩根大通 增持 180.00 新生业务中期可成功,带来高预期增长 2010-02-08
00300 昆明机床 国浩资本 买入 68.80 2010年度上半年业绩优于市场预期。 2010-02-04
00903 冠捷科技 大福证券 持有 5.50 强制性全面收购价为股价带来支持 2010-02-04
00388 香港交易所-五百 大福证券 买入 152.00 预期日后将有更多人民币债券上市 2010-02-04
机构增减持
更多...
 
股票代码 股票简称 大行名称 增减 均价 现持股 时间
00323 马鞍山钢铁股份 摩根大通 8570000 4.95 2010-03-08
00338 上海石油化工股份 摩根大通 14210000 3.01 2010-03-08
00347 鞍钢新轧钢股份 摩根大通 -5500000 15.01 2010-03-08
01138 中海发展股份 摩根大通 1610000 14.20 2010-03-08
01186 中国铁建 摩根大通 -4570000 9.62 2010-03-08
AH比价
更多...
 
H股 H股价 A股 A股价 折价
00753 7.52 中国国航 11.16 -40.78%
00548 4.39 深高速 6.28 -38.56%
01812 5.71 晨鸣纸业 8.52 -41.10%
01171 17.38 兖州煤业 19.34 -21.02%
01919 10.58 中国远洋 12.71 -26.84%
01186 9.56 中国铁建 8.39 0.14%
01071 2.19 华电国际 5.09 -62.19%
  • A股
  • 港台
  • 亚洲
  • 欧美
指数 最新 涨跌 幅度(%)
上证指数 3013.41 -37.41 -1.24%
深证成指 12169.11 -195.46 -1.61%
中小板指 5489.16 -87.41 -1.59%
沪深300 3233.13 -43.02 -1.33%
中证100 3117.54 -39.23 -1.26%
代码 名称 价格 涨跌
00414 骏新能源一零十一 0.03 44.44%
19881 中寿瑞银零零五C 0.01 40.00%
17220 远洋汇丰零零三购 0.05 28.57%
17272 汇丰比联零零四沽 0.01 27.27%
15433 中移瑞信零零四B 0.06 26.67%
00185 中国信贷 0.22 24.44%
00609 天德化工 0.88 23.94%
00091 骏新集团 0.07 19.67%
18480 恒地花旗零零三购 0.30 17.65%
00651 和成国际 0.44 17.33%
代码 名称 价格 涨跌
20015 美原油连 81.24 -0.93
20016 美玉米连 364.50 -1.00
20017 美棉花连 78.14 2.04
20018 美黄金连 1101.70 -7.40
20019 伦外铝 2260.00 25.00
20020 伦外铜 7460.00 -5.00
20021 伦外镍 21800.00 450.00
20022 伦外铅 2260.00 -15.00
20023 伦外锡 17550.00 150.00
20024 伦外锌 2340.00 -15.00