据中国之声《央广新闻》报道,北京市统计局新闻发言人于秀琴证实北京作为空置房调查试点城市的消息。同时表示,近期北京已启动该项调查,目前正在选取有代表性的小区。  …

*
*
*
*
*
新股发行一览
更多...
 
代码 名称 申购代码 发行(万) 发行价 认购日 中签公布 上市日 市盈率
601018 宁波港 250000 09-14 09-17
300123 太阳鸟 300123 2200 09-13 09-16
300122 智飞生物 300122 4000 09-13 09-16
300124 汇川技术 300124 2700 09-13 09-16
002480 新筑股份 002480 3500 09-08 09-13
002481 双塔食品 002481 1500 09-08 09-13
002479 富春环保 002479 5400 09-08 09-13
002478 常宝股份 002478 6950 09-08 09-13
300121 阳谷华泰 300121 1500 20.800 09-06 09-09 51.360
300120 经纬电材 300120 2200 21.000 09-06 09-09 56.760
*
*
* 顶点财经,权威咨询,分析师主持,专业管理,与志趣相投的股友侃股,品股,力求掘地三尺,入木三分。
* *
*
  • A股
  • 港台
  • 亚洲
  • 欧美
指数 最新 涨跌 幅度(%)
上证指数 2655.39 -0.37 -0.01%
深证成指 11467.09 1.95 0.02%
中小板指 6216.16 22.00 0.35%
沪深300 2920.21 -1.20 -0.04%
中证100 2704.32 -6.65 -0.25%
周边市场
  • 黄金
  • 原油
  • 汇率
最新走势图 - www.kitco.cn 提供
事件
  • 国际
  • 国内
代码 名称 价格 涨跌
20015 美原油连 75.02 1.11
20016 美玉米连 448.00 1.50
20017 美棉花连 89.49 2.08
20018 美黄金连 1253.40 5.30
20019 伦外铝 2146.00 41.00
20020 伦外铜 7635.00 29.00
20021 伦外镍 21700.00 525.00
20022 伦外铅 2160.00 35.00
汇率
代码 名称 x/美元 美元/x
CNY 人民币 6.7981 0.1471
JPY 日元 84.3050 0.0119
CHF 瑞士法郎 1.0153 0.9849
GBP 英镑 0.6472 1.5451
EUR 欧元 0.7803 1.2816
AUD 澳元 1.0991 0.9098
CAD 加元 1.0581 0.9451
HKD 港币 7.7692 0.1287
  • AH
  • AB
  • 概念
简称 H股 A股
现价 涨跌 现价 涨跌
东方电气 32.65 6.18% 27.55 7.28%
中国平安 69.70 5.45% 48.87 0.54%
海螺水泥 30.45 2.87% 22.92 -2.80%
中海油服 10.80 2.86% 14.49 -0.55%
昆明机床 4.67 2.64% 10.25 0.69%
ST洛玻 2.14 2.39% 9.64 5.01%
上海电气 3.67 2.23% 7.98 7.84%
新华制药 3.28 2.18% 8.18 0.99%
  • 国债
  • 企债
代码 名称 价格 涨跌
101917 国债917 108.79 1.39%
010603 06国债⑶ 99.80 0.82%
010512 05国债⑿ 101.41 0.40%
100404 国债0404 102.99 0.38%
010311 03国债⑾ 101.00 0.37%
100501 国债0501 106.88 0.37%
010213 02国债⒀ 98.40 0.26%
010407 04国债⑺ 102.98 0.13%
板块 涨跌 领涨股 涨跌
海水淡化 6.61% 双良节能 10.01%
陶瓷制品 5.60% 斯 米 克 10.02%
航空板块 4.87% 中国国航 5.69%
畜牧养殖 3.99% 新五丰 10.05%
西藏板块 3.55% 西藏城投 10.03%
电 机 股 3.22% 江特电机 8.66%
核能板块 3.11% 上海电气 7.84%
智能电网 2.99% 天威保变 7.28%
代码 名称 价格 涨跌
600975 新五丰 10.62 10.05%
002085 万丰奥威 15.02 10.04%
600773 西藏城投 17.55 10.03%
000009 中国宝安 11.96 10.03%
002162 斯 米 克 13.94 10.02%
600830 香溢融通 12.96 10.02%
600965 福成五丰 7.36 10.02%
600481 双良节能 16.48 10.01%
002356 浩宁达 35.83 10.01%
002012 凯恩股份 17.59 10.01%
代码 名称 金额 日期
600050 中国联通 411.06 09-02
600887 伊利股份 400.20 09-02
002137 实 益 达 3000.00 09-02
002137 实 益 达 3000.00 09-02
002244 滨江集团 1821.38 09-02
002244 滨江集团 613.62 09-02
代码 名称 金额 日期
300087 荃银高科 2901.47 09-02
600225 天津松江 3356.74 09-02
600784 鲁银投资 703.54 09-02
002415 海康威视 1410.31 09-01
600225 天津松江 2468.26 08-31
600780 通宝能源 2776.74 08-31
  • 将新高
  • 将新低
  • 5连涨
  • 5连跌
代码 名称 最新 涨幅
600079 人福医药 20.31 3.83%
600081 东风科技 15.78 0.25%
000522 白云山A 14.72 -1.87%
000524 东方宾馆 13.46 -0.81%
000533 万 家 乐 11.48 -0.69%
600111 包钢稀土 58.41 0.26%