昨日下午,国家旅游局正式发布了《解除赴墨西哥旅游警告》的通知。由此,暂停了2个多月的墨西哥旅游组团业务,得以重新启动。   通知称,鉴于目前墨西哥疫情已有缓解,中…

  • 07-03 【财经新闻】 北汽4日将提交修改后竞购欧宝无约束力要约
  • 07-03 【财经新闻】 前五月份广州实际使用外资同比增长8.67%
  • 07-03 【财经新闻】 民族品牌遭外资并购狙击 雀巢欲低价拿太子奶
  • 07-03 【财经新闻】 开发横琴:澳门经济多元化发展新的起点
  • 07-03 【财经新闻】 李扬:中国不会出现通货膨胀 但物价一定上涨
  • 07-03 【财经新闻】 南水北调东线加快建设 保障2013年通水
  • 07-03 【财经新闻】 上海第二季度办公楼租金环比下跌达4.6%
  • 07-03 【财经新闻】 农业部积极应对强降雨天气紧急部署抗灾救灾
  • *
    *
    *
    *
    基金数据
    更多...
     
    基金代码 基金名称 今日净值 日涨幅
    610001 信达澳银领先 0.711 1.28%
    000001 华夏成长 0.946 0.96%
    166002 中欧蓝筹 0.979 0.88%
    420001 天弘精选 0.462 0.74%
    202003 南方绩优成长 1.122 0.74%
    519013 海富通风格优 0.710 0.71%
    121008 国投瑞银成长 0.573 0.65%
    *
    *
    新股名称 申购代码 申购日期 发 行 价
    家 润 多 002277 2009-07-08
    万马电缆 002276 2009-07-02 11.500
    桂林三金 002275 2009-06-29 19.800
    华昌化工 002274 2008-09-16 10.010
    川润股份 002272 2008-09-08 10.440
    水晶光电 002273 2008-09-05 15.290
    东方雨虹 002271 2008-09-01 17.330
    法因数控 002270 2008-08-26 8.700
    *
    *
    国债收益排行
    更多...
     
    债券代码 债券名称 价格 到期收益率
    100301 国债0301 97.000 4.55%
    100213 国债0213 86.220 4.43%
    010601 06国债(1) 92.010 4.43%
    100303 国债0303 89.100 4.41%
    010213 02国债(13) 86.460 4.40%
    100203 国债0203 93.590 4.39%
    010303 03国债(3) 89.280 4.39%
    010512 05国债(12) 93.030 4.38%
    企债收益排行
    更多...
     
    债券代码 债券名称 价格 到期收益率
    112002 08中联债 98.040 7.00%
    115002 国安债1 77.000 6.76%
    111038 08西基投 101.180 6.75%
    126015 08康美债 72.170 6.69%
    126013 08青啤债 72.760 6.66%
    126003 07云化债 79.360 6.65%
    126010 08中远债 73.640 6.64%
    122005 08钒钛债 102.710 6.62%
    * 顶点财经,权威咨询,分析师主持,专业管理,与志趣相投的股友侃股,品股,力求掘地三尺,入木三分。
    * *
    • A股
    • 港台
    • 亚洲
    • 欧美
    指数 最新 涨跌 幅度(%)
    上证指数 2945.05 16.93 0.58%
    深证成指 12258.79 295.01 2.41%
    中小板指 4446.81 -3.29 -0.07%
    沪深300 3326.79 45.03 1.35%
    中证100 3365.31 43.70 1.30%
    • 黄金
    • 原油
    • 汇率
    最新走势图 - www.kitco.cn 提供
    事件
    07-07
    澳元
    澳储行公布利率决议
    07-08
    欧元
    欧央行公布月度报告
    07-09
    英镑
    英国央行货币政策委员会宣布利率决议
    • 国际
    • 国内
    代码 名称 价格 涨跌
    20015 美原油连 66.73 -2.58
    20016 美玉米连 345.60 -9.40
    20017 美棉花连 59.00 0.37
    20018 美黄金连 931.00 -10.30
    20019 伦外铝 1640.00 -25.00
    20020 伦外铜 5040.00 -70.00
    20021 伦外镍 16500.00 300.00
    20022 伦外铅 1715.00 -35.00
    代码 名称 x/美元 美元/x
    CNY 人民币 6.8280 0.1465
    JPY 日元 96.0400 0.0104
    CHF 瑞士法郎 1.0865 0.9204
    GBP 英镑 0.6119 1.6343
    EUR 欧元 0.7158 1.3970
    AUD 澳元 1.2546 0.7971
    CAD 加元 1.1608 0.8615
    HKD 港币 7.7545 0.1290
    • AH
    • AB
    • 概念
    简称 H股 A股
    现价 涨跌 现价 涨跌
    *ST东电 1.93 18.40% 4.24 1.19%
    北辰实业 3.14 15.02% 6.02 0.67%
    中国平安 56.65 4.52% 48.81 4.03%
    华电国际 2.56 4.49% 4.82 -3.21%
    S仪化 1.63 3.82% 6.84 0.44%
    中信银行 5.27 2.53% 6.02 -0.17%
    晨鸣纸业 5.52 2.41% 7.73 -0.77%
    中国神华 29.00 2.29% 27.89 0.91%
    • 国债
    • 企债
    代码 名称 价格 涨跌
     
     
     
     
     
     
     
     
    板块 涨跌 领涨股 涨跌
    权证板块 10.14% 石化CWB1 32.08%
    西气东输 7.07% 宝钢股份 10.00%
    白酒板块 4.86% 贵州茅台 10.00%
    自主定价 4.78% 贵州茅台 10.00%
    石油石化 4.49% 中国石化 10.04%
    深圳本地 4.48% 中国宝安 10.02%
    高价板块 4.40% 绿 大 地 10.00%
    焦炭板块 4.09% 煤 气 化 10.02%
    央企板块 3.98% 中国石化 10.04%
    世博概念 3.66% 宝钢股份 10.00%
    代码 名称 价格 涨跌
    000949 新乡化纤 4.92 10.07%
    000939 凯迪电力 9.85 10.06%
    600028 中国石化 11.51 10.04%
    000534 汕电力A 7.35 10.03%
    000548 湖南投资 8.12 10.03%
    600837 海通证券 17.67 10.03%
    600657 信达地产 11.53 10.02%
    000009 中国宝安 14.39 10.02%
    000024 招商地产 37.35 10.02%
    000968 煤 气 化 21.86 10.02%
    代码 名称 金额 日期
    000009 中国宝安 353.10 07-03
    002166 莱茵生物 3010.50 07-03
    002244 滨江集团 7293.90 07-03
    002244 滨江集团 12630.90 07-03
    002244 滨江集团 12097.20 07-03
    600052 浙江广厦 460.40 07-03
    代码 名称 金额 日期
    600173 卧龙地产 2017.64 07-01
    002124 天邦股份 321.93 06-26
    200761 本钢板B 2243.53 06-26
    200761 本钢板B 701.12 06-24
    000671 阳光城 489.99 06-22
    200761 本钢板B 713.28 06-22
    • 将新高
    • 将新低
    • 5连涨
    • 5连跌
    代码 名称 最新 涨幅
    000009 中国宝安 14.39 10.02%
    000014 沙河股份 17.17 6.78%
    000065 北方国际 24.97 -1.27%
    000078 海王生物 9.98 -4.04%
    000425 徐工科技 31.41 -2.67%
    000514 渝 开 发 18.74 2.24%