- 顶点视野
- 更多...
- 顶点点睛
- 更多...
- 顶点必读
- 更多...

- 宏观经济
- 更多...
- 环球资讯
- 更多...
- 产业资讯
- 更多...
- 公司快递

- 公司研究
- 市场研究
- 信息点评
- 其他研究

- 港股要闻
- 更多...
- 新闻·评级
- AH专题
- 更多...
- 大势分析
- 更多...

- 基金新闻
- 更多...
- QFII·QDII
- 基金透视
- 基金数据
- 更多...
| 基金代码 | 基金名称 | 今日净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 610001 | 信达澳银领先 | 0.711 | 1.28% |
| 000001 | 华夏成长 | 0.946 | 0.96% |
| 166002 | 中欧蓝筹 | 0.979 | 0.88% |
| 420001 | 天弘精选 | 0.462 | 0.74% |
| 202003 | 南方绩优成长 | 1.122 | 0.74% |
| 519013 | 海富通风格优 | 0.710 | 0.71% |
| 121008 | 国投瑞银成长 | 0.573 | 0.65% |

- 大盘分析
- 更多...
- 板块风云
- 更多...
- 个股点评
- 更多...
- 市场观察
- 更多...

- 新股聚焦
- 更多...
| 新股名称 | 申购代码 | 申购日期 | 发 行 价 |
|---|---|---|---|
| 家 润 多 | 002277 | 2009-07-08 | |
| 万马电缆 | 002276 | 2009-07-02 | 11.500 |
| 桂林三金 | 002275 | 2009-06-29 | 19.800 |
| 华昌化工 | 002274 | 2008-09-16 | 10.010 |
| 川润股份 | 002272 | 2008-09-08 | 10.440 |
| 水晶光电 | 002273 | 2008-09-05 | 15.290 |
| 东方雨虹 | 002271 | 2008-09-01 | 17.330 |
| 法因数控 | 002270 | 2008-08-26 | 8.700 |
- 中小板
- 更多...
- 创业板
- 更多...

- 数据新闻
- 更多...
- 行业数据
- 更多...
- 表格·统计
- 价格频道
- 更多...

- B股·权证
- 外汇债券
- 国债收益排行
- 更多...
| 债券代码 | 债券名称 | 价格 | 到期收益率 |
|---|---|---|---|
| 100301 | 国债0301 | 97.000 | 4.55% |
| 100213 | 国债0213 | 86.220 | 4.43% |
| 010601 | 06国债(1) | 92.010 | 4.43% |
| 100303 | 国债0303 | 89.100 | 4.41% |
| 010213 | 02国债(13) | 86.460 | 4.40% |
| 100203 | 国债0203 | 93.590 | 4.39% |
| 010303 | 03国债(3) | 89.280 | 4.39% |
| 010512 | 05国债(12) | 93.030 | 4.38% |
- 企债收益排行
- 更多...
| 债券代码 | 债券名称 | 价格 | 到期收益率 |
|---|---|---|---|
| 112002 | 08中联债 | 98.040 | 7.00% |
| 115002 | 国安债1 | 77.000 | 6.76% |
| 111038 | 08西基投 | 101.180 | 6.75% |
| 126015 | 08康美债 | 72.170 | 6.69% |
| 126013 | 08青啤债 | 72.760 | 6.66% |
| 126003 | 07云化债 | 79.360 | 6.65% |
| 126010 | 08中远债 | 73.640 | 6.64% |
| 122005 | 08钒钛债 | 102.710 | 6.62% |
- 期货
- 更多...
- A股
- 港台
- 亚洲
- 欧美
-
指数 最新 涨跌 幅度(%) 上证指数 2945.05 16.93 0.58% 深证成指 12258.79 295.01 2.41% 中小板指 4446.81 -3.29 -0.07% 沪深300 3326.79 45.03 1.35% 中证100 3365.31 43.70 1.30%
- 黄金
- 原油
- 汇率
| 事件 | |
|---|---|
| 07-07 澳元 |
澳储行公布利率决议 |
| 07-08 欧元 |
欧央行公布月度报告 |
| 07-09 英镑 |
英国央行货币政策委员会宣布利率决议 |
| 代码 | 名称 | x/美元 | 美元/x |
|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 6.8280 | 0.1465 |
| JPY | 日元 | 96.0400 | 0.0104 |
| CHF | 瑞士法郎 | 1.0865 | 0.9204 |
| GBP | 英镑 | 0.6119 | 1.6343 |
| EUR | 欧元 | 0.7158 | 1.3970 |
| AUD | 澳元 | 1.2546 | 0.7971 |
| CAD | 加元 | 1.1608 | 0.8615 |
| HKD | 港币 | 7.7545 | 0.1290 |
- 国债
- 企债
| 代码 | 名称 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|




